시애틀 한눈에 · 출퇴근 동네
다운타운 시애틀(시청) 출퇴근 동네
Downtown Seattle
다운타운 시애틀(시청)에 출근한다면 — ZIP별 예상 운전시간·2BR 렌트 기준값·학교 수. 운전시간 짧은 순서로 놓았습니다. 자녀·예산 조건까지 넣어 후보를 좁히려면 아래 버튼을 누르세요.
운전시간 계산 방법: 예상 운전시간(교통량 미반영): 다운타운 시애틀(시청)까지 OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 23.8mi, ZIP 중심점 기준. 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있음 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-03〕
| 도시 · ZIP | 예상 운전시간 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-03〕 | 2BR 렌트 기준값 〔HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 · 2026-10-01〕 | 공립학교 수 초·중·고 〔NCES EDGE — Public School Characteristics (CCD) 2024-2025 · 2026-07-10〕 | 한인마트 직선거리 〔OpenStreetMap contributors (ODbL) · 2026-09-27〕 |
|---|---|---|---|---|
| 시애틀 98103 | 약 12분 | $3,000/월 | 3 · 2 · 1 | 1.5mi |
| 시애틀 98105 | 약 12분 | $2,800/월 | 3 · 0 · 0 | 1.4mi |
| 시애틀 98119 | 약 12분 | $2,740/월 | 1 · 1 · 0 | 1.6mi |
| 시애틀 98115 | 약 15분 | $2,950/월 | 8 · 1 · 1 | 2.3mi |
| 시애틀 98125 | 약 16분 | $2,640/월 | 4 · 1 · 1 | 4.1mi |
| 벨뷰 98004 | 약 17분 | $3,820/월 | 2 · 1 · 1 | 0.7mi |
| 시애틀 98107 | 약 17분 | $3,040/월 | 2 · 0 · 0 | 0.5mi |
| 시애틀 98133 | 약 17분 | $2,580/월 | 5 · 0 · 2 | 5.5mi |
| 벨뷰 98006 | 약 19분 | $3,560/월 | 3 · 1 · 1 | 4.3mi |
| 벨뷰 98005 | 약 20분 | $2,950/월 | 3 · 0 · 1 | 1.3mi |
| 벨뷰 98007 | 약 20분 | $3,030/월 | 3 · 2 · 1 | 2.4mi |
| 마운트레이크테라스 98043 | 약 21분 | $2,420/월 | 3 · 0 · 1 | 3.2mi |
| 린우드 98036 | 약 23분 | $2,170/월 | 7 · 2 · 0 | 1.6mi |
| 린우드 98037 | 약 25분 | $2,330/월 | 5 · 2 · 2 | 0.5mi |
| 레드먼드 98052 | 약 25분 | $3,150/월 | 8 · 2 · 1 | 0.8mi |
| 시애틀 98198 | 약 25분 | $2,210/월 | 6 · 1 · 2 | 5.0mi |
| 켄트 98032 | 약 27분 | $2,390/월 | 4 · 1 · 0 | 5.5mi |
| 에드먼즈 98026 | 약 28분 | $2,370/월 | 5 · 0 · 1 | 2.5mi |
| 린우드 98087 | 약 29분 | $2,600/월 | 1 · 0 · 0 | 2.1mi |
| 에버렛 98204 | 약 32분 | $2,240/월 | 7 · 2 · 1 | 4.8mi |
| 페더럴웨이 98003 | 약 33분 | $2,240/월 | 6 · 2 · 5 | 1.1mi |
| 오번 98001 | 약 35분 | $2,600/월 | 6 · 2 · 1 | 2.5mi |
| 보셀 98012 | 약 35분 | $2,780/월 | 6 · 1 · 2 | 3.7mi |
| 페더럴웨이 98023 | 약 37분 | $2,340/월 | 9 · 2 · 2 | 2.4mi |
| 타코마 98409 | 약 49분 | $1,990/월 | 3 · 1 · 1 | 2.2mi |
| 레이크우드 98499 | 약 53분 | $1,830/월 | 5 · 1 · 2 | 1.3mi |
| 타코마 98444 | 약 54분 | $1,930/월 | 5 · 1 · 1 | 2.5mi |
| 타코마 98445 | 약 57분 | $2,050/월 | 7 · 2 · 1 | 4.5mi |
| 유니버시티플레이스 98467 | 약 62분 | $1,880/월 | 1 · 1 · 0 | 3.3mi |
| 레이크우드 98498 | 약 62분 | $1,870/월 | 6 · 2 · 4 | 3.7mi |
렌트: 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)입니다. 실제 호가는 단지에 확인하세요.
학교 수: ZIP 경계 안에 위치한 공립학교 수이며 배정 학교와 다를 수 있습니다. 등급·평가는 넣지 않습니다.
한인마트 거리는 참고 정보이며 정렬이나 후보 선정 기준으로 쓰지 않습니다.
다른 정렬 기준(렌트·학교 수)은 시애틀 좁히기에서 직접 고를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 다운타운 시애틀(시청)까지 운전 30분 안쪽인 동네(ZIP)는 어디인가요?
- 도로 경로 기준 예상 운전시간(교통량 미반영)이 30분 이내인 ZIP은 워싱턴주 · 시애틀 · 타코마 자료 30곳 중 19곳입니다: 시애틀 98103(약 12분), 시애틀 98105(약 12분), 시애틀 98119(약 12분), 시애틀 98115(약 15분), 시애틀 98125(약 16분), 벨뷰 98004(약 17분) 등. 기준일 2026-10-03, 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있습니다.
- 이 ZIP들의 2BR 렌트는 어느 정도인가요?
- HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 기준 2BR 값은 $1,830~$3,820/월입니다(기준일 2026-10-01). 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)이므로 실제 호가는 단지에 확인하세요.
- 운전시간은 어떻게 계산했나요?
- ZIP 중심점에서 다운타운 시애틀(시청)까지 OpenStreetMap 도로망 경로(OSRM)로 계산한 예상 운전시간입니다. 교통량·시간대는 반영하지 않으며, 경로 자료가 없는 곳만 직선거리로 추정하고 그 사실을 함께 적습니다.
확인해 볼 질문
출근 시간대에는 얼마나 더 걸리나요? 지도 앱에 출발 시각을 넣어 보세요. 유료도로(톨) 구간도 함께 확인하세요.
회사·기관에서 직원 정착 안내 자료로 쓰고 싶다면 운영자에게 메일로 알려 주세요. 사업장 기준 표와 안내 글을 모아 드립니다.