달라스 한눈에 · 출퇴근 동네
레거시 웨스트(플레이노) 출퇴근 동네
Legacy West, Plano
레거시 웨스트(플레이노)에 출근한다면 — ZIP별 예상 운전시간·2BR 렌트 기준값·학교 수. 운전시간 짧은 순서로 놓았습니다. 자녀·예산 조건까지 넣어 후보를 좁히려면 아래 버튼을 누르세요.
운전시간 계산 방법: 예상 운전시간(교통량 미반영): 레거시 웨스트(플레이노)까지 OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 17.7mi, ZIP 중심점 기준. 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있음 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-03〕
| 도시 · ZIP | 예상 운전시간 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-03〕 | 2BR 렌트 기준값 〔HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 · 2026-10-01〕 | 공립학교 수 초·중·고 〔TEA Open Data — Schools 2024 to 2025 · 2025-03-19〕 | 한인마트 직선거리 〔한인 POI 큐레이션(찌니) + Census Geocoder · 2026-09-19〕 |
|---|---|---|---|---|
| 플레이노 75024 | 약 3분 | $2,410/월 | 4 · 1 · 1 | 6.9mi |
| 프리스코 75034 | 약 8분 | $2,360/월 | 5 · 1 · 2 | 9.9mi |
| 플레이노 75093 | 약 8분 | $2,270/월 | 7 · 1 · 2 | 6.4mi |
| 프리스코 75033 | 약 10분 | $2,330/월 | 10 · 5 · 3 | 13.2mi |
| 더콜로니 75056 | 약 11분 | $2,100/월 | 7 · 3 · 1 | 5.8mi |
| 캐롤튼 75010 | 약 12분 | $2,070/월 | 4 · 2 · 1 | 2.5mi |
| 플레이노 75025 | 약 12분 | $2,270/월 | 9 · 3 · 0 | 4.4mi |
| 플레이노 75023 | 약 13분 | $2,200/월 | 6 · 2 · 1 | 2.4mi |
| 프리스코 75035 | 약 14분 | $2,530/월 | 14 · 7 · 5 | 9.4mi |
| 앨런 75013 | 약 15분 | $2,040/월 | 8 · 1 · 0 | 5.3mi |
| 캐롤튼 75007 | 약 16분 | $1,840/월 | 7 · 1 · 1 | 1.3mi |
| 매키니 75070 | 약 16분 | $2,140/월 | 8 · 2 · 1 | 8.2mi |
| 캐롤튼 75006 | 약 17분 | $1,840/월 | 7 · 2 · 2 | 2.1mi |
| 플레이노 75075 | 약 17분 | $1,900/월 | 7 · 2 · 3 | 2.6mi |
| 리처드슨 75082 | 약 19분 | $2,320/월 | 3 · 0 · 0 | 3.7mi |
| 루이스빌 75067 | 약 20분 | $1,900/월 | 8 · 2 · 1 | 5.6mi |
| 리처드슨 75080 | 약 20분 | $2,080/월 | 8 · 2 · 2 | 5.1mi |
| 매키니 75069 | 약 21분 | $1,890/월 | 6 · 2 · 1 | 10.8mi |
| 플레이노 75074 | 약 22분 | $1,940/월 | 10 · 3 · 2 | 1.5mi |
| 리처드슨 75081 | 약 25분 | $2,020/월 | 7 · 1 · 1 | 6.1mi |
| 어빙 75039 | 약 26분 | $2,510/월 | 1 · 0 · 0 | 2.7mi〔OpenStreetMap contributors (ODbL) · 2026-09-19〕 |
| 어빙 75063 | 약 26분 | $2,110/월 | 3 · 1 · 1 | 6.0mi〔OpenStreetMap contributors (ODbL) · 2026-09-19〕 |
| 앨런 75002 | 약 28분 | $2,290/월 | 11 · 3 · 3 | 6.4mi |
| 루이스빌 75077 | 약 28분 | $2,200/월 | 4 · 2 · 0 | 10.8mi |
| 어빙 75038 | 약 30분 | $1,940/월 | 2 · 1 · 1 | 5.2mi〔OpenStreetMap contributors (ODbL) · 2026-09-19〕 |
렌트: 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)입니다. 실제 호가는 단지에 확인하세요.
학교 수: ZIP 경계 안에 위치한 공립학교 수이며 배정 학교와 다를 수 있습니다. 등급·평가는 넣지 않습니다.
한인마트 거리는 참고 정보이며 정렬이나 후보 선정 기준으로 쓰지 않습니다.
다른 정렬 기준(렌트·학교 수)은 달라스 좁히기에서 직접 고를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 레거시 웨스트(플레이노)까지 운전 30분 안쪽인 동네(ZIP)는 어디인가요?
- 도로 경로 기준 예상 운전시간(교통량 미반영)이 30분 이내인 ZIP은 달라스 · 포트워스 자료 25곳 중 25곳입니다: 플레이노 75024(약 3분), 프리스코 75034(약 8분), 플레이노 75093(약 8분), 프리스코 75033(약 10분), 더콜로니 75056(약 11분), 캐롤튼 75010(약 12분) 등. 기준일 2026-10-03, 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있습니다.
- 이 ZIP들의 2BR 렌트는 어느 정도인가요?
- HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 기준 2BR 값은 $1,840~$2,530/월입니다(기준일 2026-10-01). 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)이므로 실제 호가는 단지에 확인하세요.
- 운전시간은 어떻게 계산했나요?
- ZIP 중심점에서 레거시 웨스트(플레이노)까지 OpenStreetMap 도로망 경로(OSRM)로 계산한 예상 운전시간입니다. 교통량·시간대는 반영하지 않으며, 경로 자료가 없는 곳만 직선거리로 추정하고 그 사실을 함께 적습니다.
확인해 볼 질문
출근 시간대에는 얼마나 더 걸리나요? 지도 앱에 출발 시각을 넣어 보세요. 유료도로(톨) 구간도 함께 확인하세요.
회사·기관에서 직원 정착 안내 자료로 쓰고 싶다면 운영자에게 메일로 알려 주세요. 사업장 기준 표와 안내 글을 모아 드립니다.