오스틴 한눈에 · 출퇴근 동네
UT Austin 출퇴근 동네
UT Austin
UT Austin에 출근한다면 — ZIP별 예상 운전시간·2BR 렌트 기준값·학교 수. 운전시간 짧은 순서로 놓았습니다. 자녀·예산 조건까지 넣어 후보를 좁히려면 아래 버튼을 누르세요.
운전시간 계산 방법: 예상 운전시간(교통량 미반영): UT Austin까지 OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 19.2mi, ZIP 중심점 기준. 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있음 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-03〕
| 도시 · ZIP | 예상 운전시간 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-03〕 | 2BR 렌트 기준값 〔HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 · 2026-10-01〕 | 공립학교 수 초·중·고 〔TEA Open Data — Schools 2024 to 2025 · 2025-03-19〕 | 한인마트 직선거리 〔OpenStreetMap contributors (ODbL) · 2026-09-22〕 |
|---|---|---|---|---|
| 오스틴 78701 | 약 4분 | $2,730/월 | — · — · — | 14.8mi |
| 오스틴 78705 | 약 4분 | $1,870/월 | 1 · 0 · 0 | 13.3mi |
| 오스틴 78703 | 약 5분 | $2,440/월 | 3 · 1 · 1 | 13.0mi |
| 오스틴 78702 | 약 7분 | $2,440/월 | 6 · 2 · 1 | 15.8mi |
| 오스틴 78751 | 약 7분 | $2,200/월 | 1 · 0 · 0 | 12.5mi |
| 오스틴 78752 | 약 9분 | $1,670/월 | 4 · 1 · 1 | 11.7mi |
| 오스틴 78704 | 약 10분 | $2,050/월 | 6 · 1 · 1 | 16.5mi |
| 오스틴 78723 | 약 11분 | $1,740/월 | 4 · 1 · 0 | 13.9mi |
| 오스틴 78731 | 약 13분 | $1,780/월 | 2 · 1 · 0 | 9.3mi |
| 오스틴 78757 | 약 13분 | $1,790/월 | 3 · 2 · 1 | 9.7mi |
| 오스틴 78749 | 약 16분 | $2,060/월 | 3 · 3 · 1 | 18.7mi |
| 오스틴 78745 | 약 17분 | $1,890/월 | 6 · 1 · 1 | 18.8mi |
| 오스틴 78758 | 약 17분 | $1,860/월 | 4 · 0 · 1 | 8.4mi |
| 오스틴 78753 | 약 18분 | $1,720/월 | 10 · 2 · 1 | 10.0mi |
| 오스틴 78727 | 약 19분 | $2,080/월 | 3 · 1 · 0 | 6.0mi |
| 오스틴 78759 | 약 19분 | $2,010/월 | 3 · 0 · 1 | 5.8mi |
| 오스틴 78735 | 약 20분 | $2,130/월 | 1 · 0 · 0 | 15.3mi |
| 오스틴 78739 | 약 21분 | $2,730/월 | 4 · 1 · 0 | 21.7mi |
| 오스틴 78754 | 약 21분 | $1,840/월 | 2 · 0 · 0 | 12.8mi |
| 오스틴 78728 | 약 23분 | $1,750/월 | 3 · 0 · 0 | 6.7mi |
| 오스틴 78729 | 약 24분 | $1,830/월 | 4 · 1 · 1 | 3.0mi |
| 오스틴 78748 | 약 24분 | $1,910/월 | 6 · 1 · 1 | 22.0mi |
| 오스틴 78750 | 약 24분 | $1,920/월 | 3 · 3 · 2 | 4.6mi |
| 시더파크 78613 | 약 26분 | $1,970/월 | 11 · 3 · 2 | 2.2mi |
| 오스틴 78726 | 약 26분 | $1,840/월 | 2 · 0 · 0 | 4.3mi |
| 플루거빌 78660 | 약 27분 | $1,940/월 | 13 · 5 · 3 | 12.4mi |
| 오스틴 78717 | 약 27분 | $1,980/월 | 4 · 2 · 0 | 2.8mi |
| 라운드록 78664 | 약 28분 | $1,760/월 | 6 · 2 · 2 | 9.3mi |
| 라운드록 78681 | 약 29분 | $2,060/월 | 8 · 4 · 4 | 6.1mi |
| 라운드록 78665 | 약 33분 | $2,110/월 | 8 · 2 · 1 | 10.8mi |
렌트: 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)입니다. 실제 호가는 단지에 확인하세요.
학교 수: ZIP 경계 안에 위치한 공립학교 수이며 배정 학교와 다를 수 있습니다. 등급·평가는 넣지 않습니다.
한인마트 거리는 참고 정보이며 정렬이나 후보 선정 기준으로 쓰지 않습니다.
다른 정렬 기준(렌트·학교 수)은 오스틴 좁히기에서 직접 고를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- UT Austin까지 운전 30분 안쪽인 동네(ZIP)는 어디인가요?
- 도로 경로 기준 예상 운전시간(교통량 미반영)이 30분 이내인 ZIP은 오스틴 · 라운드록 자료 30곳 중 29곳입니다: 오스틴 78701(약 4분), 오스틴 78705(약 4분), 오스틴 78703(약 5분), 오스틴 78702(약 7분), 오스틴 78751(약 7분), 오스틴 78752(약 9분) 등. 기준일 2026-10-03, 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있습니다.
- 이 ZIP들의 2BR 렌트는 어느 정도인가요?
- HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 기준 2BR 값은 $1,670~$2,730/월입니다(기준일 2026-10-01). 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)이므로 실제 호가는 단지에 확인하세요.
- 운전시간은 어떻게 계산했나요?
- ZIP 중심점에서 UT Austin까지 OpenStreetMap 도로망 경로(OSRM)로 계산한 예상 운전시간입니다. 교통량·시간대는 반영하지 않으며, 경로 자료가 없는 곳만 직선거리로 추정하고 그 사실을 함께 적습니다.
확인해 볼 질문
출근 시간대에는 얼마나 더 걸리나요? 지도 앱에 출발 시각을 넣어 보세요. 유료도로(톨) 구간도 함께 확인하세요.
회사·기관에서 직원 정착 안내 자료로 쓰고 싶다면 운영자에게 메일로 알려 주세요. 사업장 기준 표와 안내 글을 모아 드립니다.