필라델피아 권역 한눈에 · 출퇴근 동네

한화필리조선소 출퇴근 동네

Hanwha Philly Shipyard

한화필리조선소에 출근한다면 — ZIP별 예상 운전시간·2BR 렌트 기준값·학교 수. 운전시간 짧은 순서로 놓았습니다. 자녀·예산 조건까지 넣어 후보를 좁히려면 아래 버튼을 누르세요.

운전시간 계산 방법: 예상 운전시간(교통량 미반영): 한화필리조선소까지 OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 11.7mi, ZIP 중심점 기준. 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있음 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-04〕

도시 · ZIP예상 운전시간 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-04〕2BR 렌트 기준값 〔HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 · 2026-10-01〕공립학교 수 초·중·고 〔NCES EDGE — Public School Characteristics (CCD) 2024-2025 · 2026-07-10〕한인마트 직선거리 〔OpenStreetMap contributors (ODbL) · 2026-10-04〕
필라델피아 19148약 7분$1,950/월6 · 0 · 26.8mi
필라델피아 19146약 12분$2,410/월3 · 0 · 04.5mi
필라델피아 19147약 12분$2,420/월5 · 0 · 26.0mi
필라델피아 19153약 12분$1,790/월1 · 0 · 05.5mi
필라델피아 19103약 14분$2,790/월1 · 0 · 04.8mi
필라델피아 19107약 14분$2,620/월0 · 0 · 05.6mi
필라델피아 19145약 14분$1,830/월3 · 0 · 14.9mi
필라델피아 19104약 15분$1,930/월5 · 1 · 23.4mi
필라델피아 19106약 16분$2,790/월1 · 0 · 16.5mi
Collingswood 08108약 17분$2,140/월7 · 1 · 24.5mi
Haddonfield 08033약 20분$1,860/월5 · 2 · 13.4mi
Ridley Park 19078약 20분$1,660/월2 · 1 · 06.8mi
Cherry Hill 08002약 22분$2,470/월2 · 1 · 13.0mi
Cherry Hill 08034약 24분$2,210/월5 · 0 · 01.2mi
어퍼다비 19082약 25분$1,540/월3 · 1 · 00.4mi
Swarthmore 19081약 26분$1,850/월2 · 0 · 06.2mi
필라델피아 19120약 26분$1,610/월8 · 1 · 10.8mi
Cherry Hill 08003약 28분$2,500/월6 · 2 · 11.7mi
Voorhees 08043약 29분$2,250/월4 · 1 · 14.5mi
첼트넘 19012약 30분$1,740/월1 · 0 · 01.2mi
Drexel Hill 19026약 30분$1,670/월5 · 1 · 12.3mi
스프링필드 19064약 30분$1,880/월3 · 1 · 14.5mi
필라델피아 19126약 30분$1,450/월2 · 1 · 00.6mi
Havertown 19083약 31분$1,770/월3 · 1 · 12.8mi
필라델피아 19111약 31분$1,660/월4 · 1 · 12.3mi
아드모어 19003약 32분$2,090/월1 · 0 · 03.4mi
Mount Laurel 08054약 33분$2,560/월6 · 2 · 04.7mi
엘킨스파크 19027약 33분$1,840/월2 · 1 · 01.0mi
Marlton 08053약 34분$2,670/월6 · 2 · 15.5mi
Moorestown 08057약 34분$2,180/월4 · 2 · 15.3mi
콘쇼호켄 19428약 34분$2,550/월2 · 0 · 08.5mi
Media 19063약 35분$1,950/월4 · 2 · 18.4mi
브린모어 19010약 36분$2,420/월1 · 0 · 05.6mi
글렌사이드 19038약 37분$1,800/월4 · 0 · 13.3mi
헌팅던밸리 19006약 38분$1,970/월2 · 2 · 16.1mi
젠킨타운 19046약 38분$1,850/월1 · 0 · 13.1mi
Mullica Hill 08062약 40분$1,560/월2 · 2 · 117.2mi
포트워싱턴 19034약 40분$1,900/월1 · 0 · 16.2mi
킹오브프러시아 19406약 41분$2,600/월3 · 1 · 111.2mi
애빙턴 19001약 43분$1,740/월3 · 1 · 14.4mi
앰블러 19002약 44분$1,960/월2 · 1 · 03.7mi
드레셔 19025약 45분$2,790/월1 · 1 · 05.9mi
윌로그로브 19090약 46분$2,050/월2 · 0 · 15.9mi
블루벨 19422약 46분$2,720/월3 · 0 · 14.8mi
호샴 19044약 50분$1,820/월2 · 1 · 15.9mi
노스웨일스 19454약 50분$2,230/월3 · 1 · 00.6mi
랜스데일 19446약 59분$2,250/월7 · 1 · 12.6mi

렌트: 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)입니다. 실제 호가는 단지에 확인하세요.

학교 수: ZIP 경계 안에 위치한 공립학교 수이며 배정 학교와 다를 수 있습니다. 등급·평가는 넣지 않습니다.

한인마트 거리는 참고 정보이며 정렬이나 후보 선정 기준으로 쓰지 않습니다.

다른 정렬 기준(렌트·학교 수)은 필라델피아 권역 좁히기에서 직접 고를 수 있습니다.

자주 묻는 질문

한화필리조선소까지 운전 30분 안쪽인 동네(ZIP)는 어디인가요?
도로 경로 기준 예상 운전시간(교통량 미반영)이 30분 이내인 ZIP은 펜실베이니아 · 필라델피아 · 사우스저지 자료 47곳 중 23곳입니다: 필라델피아 19148(약 7분), 필라델피아 19146(약 12분), 필라델피아 19147(약 12분), 필라델피아 19153(약 12분), 필라델피아 19103(약 14분), 필라델피아 19107(약 14분) 등. 기준일 2026-10-04, 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있습니다.
이 ZIP들의 2BR 렌트는 어느 정도인가요?
HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 기준 2BR 값은 $1,450~$2,790/월입니다(기준일 2026-10-01). 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)이므로 실제 호가는 단지에 확인하세요.
운전시간은 어떻게 계산했나요?
ZIP 중심점에서 한화필리조선소까지 OpenStreetMap 도로망 경로(OSRM)로 계산한 예상 운전시간입니다. 교통량·시간대는 반영하지 않으며, 경로 자료가 없는 곳만 직선거리로 추정하고 그 사실을 함께 적습니다.

확인해 볼 질문

출근 시간대에는 얼마나 더 걸리나요? 지도 앱에 출발 시각을 넣어 보세요. 유료도로(톨) 구간도 함께 확인하세요.

회사·기관에서 직원 정착 안내 자료로 쓰고 싶다면 운영자에게 메일로 알려 주세요. 사업장 기준 표와 안내 글을 모아 드립니다.