ZIP별 운전시간 표
나이키 본사(비버턴)에 출근한다면 — ZIP별 예상 운전시간·2BR 렌트 기준값·학교 수. 운전시간 짧은 순서로 놓았습니다.
| 도시 · ZIP | 예상 운전시간 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-17〕 | 2BR 렌트 기준값 〔HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 · 2026-10-01〕 | 공립학교 수 초·중·고 〔NCES EDGE — Public School Characteristics (CCD) 2024-2025 · 2026-07-10〕 | 한인마트 직선거리 〔OpenStreetMap contributors (ODbL) · 2026-10-16〕 |
|---|---|---|---|---|
| 파이브 오크스·트리플 크릭 97006 | 약 7분 | $2,140/월 | 3 · 2 · 1 | 8.2mi |
| 알로하 97003 | 약 8분 | $2,130/월 | 4 · 0 · 0 | 7.2mi |
| 비버턴 다운타운 97005 | 약 8분 | $1,860/월 | 3 · 0 · 2 | 4.9mi |
| 헤이즐데일 97078 | 약 10분 | $2,070/월 | 3 · 0 · 2 | 6.0mi |
| 시더밀 97229 | 약 10분 | $2,100/월 | 11 · 2 · 2 | 9.0mi |
| 쿠퍼 마운틴 97007 | 약 11분 | $2,010/월 | 7 · 1 · 1 | 4.0mi |
| 웨스트슬로프 97225 | 약 12분 | $1,910/월 | 4 · 2 · 0 | 5.6mi |
| 보스 97008 | 약 13분 | $1,830/월 | 6 · 3 · 1 | 3.0mi |
| 힐스보로 북부 97124 | 약 13분 | $2,180/월 | 9 · 2 · 2 | 11.1mi |
| 힐스보로 남부 97123 | 약 15분 | $1,980/월 | 11 · 2 · 2 | 9.8mi |
| 구스 할로우 97201 | 약 16분 | $2,120/월 | 2 · 0 · 0 | 2.8mi |
| 그린버그 로드 97223 | 약 16분 | $1,970/월 | 4 · 1 · 0 | 1.3mi |
| 알링턴 하이츠 97205 | 약 17분 | $1,730/월 | 0 · 0 · 1 | 3.0mi |
| 브라이들마일 97221 | 약 17분 | $1,910/월 | 2 · 0 · 0 | 5.0mi |
| 레이크 그로브 97035 | 약 19분 | $2,170/월 | 3 · 1 · 0 | 2.8mi |
| 펄 디스트릭트 97209 | 약 19분 | $2,180/월 | 0 · 0 · 0 | 2.7mi |
| 노스웨스트 디스트릭트 97210 | 약 20분 | $1,800/월 | 1 · 0 · 0 | 3.7mi |
| 불마운틴 97224 | 약 21분 | $1,890/월 | 5 · 1 · 1 | 1.1mi |
| 보이시 97227 | 약 21분 | $1,830/월 | 2 · 1 · 0 | 3.0mi |
| 홈스테드 97239 | 약 22분 | $2,160/월 | 2 · 1 · 1 | 3.3mi |
| 켄턴 97217 | 약 23분 | $2,230/월 | 3 · 1 · 1 | 4.8mi |
| 마셜 파크 97219 | 약 23분 | $1,970/월 | 5 · 1 · 1 | 4.4mi |
| 튜알라틴 97062 | 약 24분 | $1,940/월 | 4 · 1 · 1 | 3.3mi |
| 어빙턴 97212 | 약 25분 | $2,020/월 | 4 · 1 · 1 | 2.0mi |
| 벅먼 97214 | 약 25분 | $2,180/월 | 5 · 1 · 0 | 0.5mi |
| 코닐리어스 97113 | 약 26분 | $1,730/월 | 3 · 0 · 0 | 14.5mi |
| 컨스 97232 | 약 26분 | $1,920/월 | 1 · 1 · 1 | 1.0mi |
| 노스플레인스 97133 | 약 27분 | $2,080/월 | 2 · 0 · 0 | 16.9mi |
| 셔우드 97140 | 약 27분 | $2,340/월 | 5 · 1 · 1 | 5.6mi |
| 웨스트모어랜드 97202 | 약 27분 | $2,030/월 | 4 · 1 · 1 | 2.3mi |
| 선덜랜드 97211 | 약 27분 | $2,070/월 | 4 · 0 · 0 | 3.5mi |
| 뱅크스 97106 | 약 28분 | $1,820/월 | 1 · 1 · 1 | 22.1mi |
| 로즈 시티 파크 97213 | 약 28분 | $1,940/월 | 2 · 1 · 2 | 2.0mi |
| 마운트 테이버 97215 | 약 28분 | $1,780/월 | 3 · 1 · 0 | 1.4mi |
| 레이크오스위고 남부 97034 | 약 29분 | $2,250/월 | 4 · 1 · 5 | 4.9mi |
| 윌슨빌 97070 | 약 29분 | $2,090/월 | 3 · 2 · 1 | 7.9mi |
| 세인트존스 97203 | 약 30분 | $1,800/월 | 5 · 1 · 1 | 7.1mi |
| 컬리 97218 | 약 30분 | $1,770/월 | 2 · 0 · 0 | 3.3mi |
| 파크로즈 97220 | 약 30분 | $1,730/월 | 3 · 1 · 2 | 3.9mi |
| 포리스트그로브 97116 | 약 31분 | $1,730/월 | 5 · 2 · 1 | 17.7mi |
| 마운트 스콧-알레타 97206 | 약 31분 | $1,830/월 | 8 · 2 · 1 | 2.7mi |
| 린턴 97231 | 약 31분 | $1,960/월 | 1 · 0 · 0 | 12.6mi |
| 웨스트린 97068 | 약 32분 | $2,270/월 | 6 · 3 · 2 | 7.6mi |
| 몬타빌라 97216 | 약 32분 | $1,730/월 | 4 · 2 · 0 | 3.5mi |
| 프루트 밸리 98660 | 약 32분 | $1,730/월 | 3 · 0 · 1 | 8.9mi |
| 셤웨이 98663 | 약 32분 | $1,780/월 | 3 · 1 · 2 | 9.5mi |
| 헥터 캠벨 97222 | 약 33분 | $1,790/월 | 8 · 2 · 3 | 5.2mi |
| 헤이즐델 98665 | 약 34분 | $1,920/월 | 4 · 1 · 0 | 11.5mi |
| 렌츠 97266 | 약 35분 | $1,770/월 | 4 · 1 · 0 | 4.1mi |
| 페어뷰 97024 | 약 36분 | $1,730/월 | 4 · 1 · 0 | 9.2mi |
| 글래드스턴 97027 | 약 37분 | $1,910/월 | 2 · 1 · 1 | 9.1mi |
| 윌크스 97230 | 약 37분 | $1,750/월 | 8 · 1 · 3 | 6.3mi |
| 제닝스 로지 97267 | 약 37분 | $1,760/월 | 4 · 0 · 2 | 7.6mi |
| 하니 하이츠 98661 | 약 37분 | $1,730/월 | 6 · 1 · 5 | 8.9mi |
| 개스턴 97119 | 약 38분 | $1,730/월 | 1 · 0 · 1 | 18.1mi |
| 노스 개리슨 하이츠 98664 | 약 38분 | $1,820/월 | 2 · 0 · 1 | 7.8mi |
| 센테니얼 97233 | 약 39분 | $1,730/월 | 7 · 1 · 1 | 6.3mi |
| 오리건시티 97045 | 약 40분 | $1,890/월 | 6 · 2 · 4 | 11.6mi |
| 플레전트 밸리 97236 | 약 40분 | $1,730/월 | 4 · 2 · 1 | 5.9mi |
| 파이브 코너스 98662 | 약 40분 | $1,920/월 | 6 · 2 · 1 | 11.2mi |
| 펠리다 98685 | 약 40분 | $2,010/월 | 4 · 2 · 2 | 13.7mi |
| 프로브스텔 98682 | 약 41분 | $1,810/월 | 7 · 1 · 1 | 11.8mi |
| 플레전트 하이랜즈 98686 | 약 41분 | $2,040/월 | 2 · 2 · 1 | 13.5mi |
| 클래커머스 97015 | 약 42분 | $1,980/월 | 3 · 1 · 3 | 8.3mi |
| 그레셤 다운타운 97030 | 약 42분 | $1,880/월 | 5 · 1 · 2 | 9.7mi |
| 해피밸리 97086 | 약 42분 | $1,900/월 | 4 · 1 · 0 | 6.8mi |
| 트라웃데일 97060 | 약 43분 | $1,770/월 | 3 · 1 · 1 | 11.4mi |
| 페어웨이·164번가 98683 | 약 43분 | $2,000/월 | 4 · 1 · 1 | 8.4mi |
| 퍼스트 플레이스 98684 | 약 44분 | $2,060/월 | 5 · 2 · 2 | 9.5mi |
| 리지필드 98642 | 약 45분 | $2,250/월 | 2 · 2 · 1 | 19.2mi |
| 다마스커스 97089 | 약 46분 | $2,820/월 | 2 · 0 · 0 | 10.6mi |
| 켈리 크릭 97080 | 약 47분 | $1,790/월 | 8 · 3 · 2 | 10.5mi |
렌트: 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)입니다. 실제 호가는 단지에 확인하세요.
학교 수: ZIP 경계 안에 위치한 공립학교 수이며 배정 학교와 다를 수 있습니다. 등급·평가는 넣지 않습니다.
한인마트 거리는 참고 정보이며 정렬이나 후보 선정 기준으로 쓰지 않습니다.
다른 정렬 기준(렌트·학교 수)은 포틀랜드 좁히기에서 직접 고를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 나이키 본사(비버턴)까지 운전 30분 안쪽인 동네(ZIP)는 어디인가요?
- 도로 경로 기준 예상 운전시간(교통량 미반영)이 30분 이내인 ZIP은 오리건 · 포틀랜드 · 밴쿠버(WA) 자료 72곳 중 39곳입니다: 파이브 오크스·트리플 크릭 97006(약 7분), 알로하 97003(약 8분), 비버턴 다운타운 97005(약 8분), 헤이즐데일 97078(약 10분), 시더밀 97229(약 10분), 쿠퍼 마운틴 97007(약 11분) 등. 기준일 2026-10-17, 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있습니다.
- 이 ZIP들의 2BR 렌트는 어느 정도인가요?
- HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 기준 2BR 값은 $1,730~$2,820/월입니다(기준일 2026-10-01). 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)이므로 실제 호가는 단지에 확인하세요.
- 운전시간은 어떻게 계산했나요?
- ZIP 인구 중심점(2020 인구조사 블록 인구를 가중한 위치 — 사람이 많이 사는 쪽)에서 나이키 본사(비버턴)까지 OpenStreetMap 도로망 경로(OSRM)로 계산한 예상 운전시간입니다. 교통량·시간대는 반영하지 않으며, 경로 자료가 없는 곳만 직선거리로 추정하고 그 사실을 함께 적습니다.
확인해 볼 질문
출근 시간대에는 얼마나 더 걸리나요? 지도 앱에 출발 시각을 넣어 보세요. 유료도로(톨) 구간도 함께 확인하세요.
회사가 붙여 준 리얼터를 만나기 전이라면 — 리얼터 상담 전 확인지에서 내 후보와 리얼터가 말한 동네를 나이키 본사(비버턴) 기준으로 나란히 놓고 물어볼 질문을 챙길 수 있습니다.
회사·기관에서 직원 정착 안내 자료로 쓰고 싶다면 운영자에게 메일로 알려 주세요. 사업장 기준 표와 안내 글을 모아 드립니다.