버겐 카운티 한눈에 · 출퇴근 동네
맨해튼 미드타운 출퇴근 동네
Midtown Manhattan
맨해튼 미드타운에 출근한다면 — ZIP별 예상 운전시간·2BR 렌트 기준값·학교 수. 운전시간 짧은 순서로 놓았습니다. 자녀·예산 조건까지 넣어 후보를 좁히려면 아래 버튼을 누르세요.
운전시간 계산 방법: 예상 운전시간(교통량 미반영): 맨해튼 미드타운(포트오소리티 버스터미널)까지 OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 7.1mi, ZIP 중심점 기준. 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있음 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-03〕
| 도시 · ZIP | 예상 운전시간 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-03〕 | 2BR 렌트 기준값 〔HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 · 2026-10-01〕 | 공립학교 수 초·중·고 〔NCES EDGE — Public School Characteristics (CCD) 2024-2025 · 2026-07-10〕 | 한인마트 직선거리 〔OpenStreetMap contributors (ODbL) · 2026-09-22〕 |
|---|---|---|---|---|
| 클리프사이드파크 07010 | 약 16분 | $2,340/월 | 3 · 1 · 1 | 1.2mi |
| 에지워터 07020 | 약 17분 | $3,400/월 | 2 · 0 · 0 | 1.4mi |
| 페어뷰 07022 | 약 17분 | $2,120/월 | 2 · 1 · 0 | 0.6mi |
| 포트리 07024 | 약 18분 | $3,360/월 | 4 · 1 · 1 | 0.6mi |
| 레오니아 07605 | 약 19분 | $2,670/월 | 1 · 1 · 1 | 0.2mi |
| 리틀페리 07643 | 약 20분 | $2,270/월 | 1 · 1 · 0 | 0.8mi |
| 팰리세이즈파크 07650 | 약 21분 | $2,530/월 | 2 · 0 · 1 | 0.9mi |
| 리지필드 07657 | 약 21분 | $2,510/월 | 2 · 1 · 1 | 0.5mi |
| 리지필드파크 07660 | 약 22분 | $2,130/월 | 3 · 0 · 1 | 0.7mi |
| 티넥 07666 | 약 23분 | $2,380/월 | 6 · 2 · 1 | 2.3mi |
| 잉글우드 07631 | 약 24분 | $2,580/월 | 3 · 2 · 1 | 2.1mi |
| 테너플라이 07670 | 약 26분 | $3,420/월 | 4 · 1 · 1 | 4.0mi |
| 해켄색 07601 | 약 27분 | $2,560/월 | 4 · 1 · 1 | 2.3mi |
| 버겐필드 07621 | 약 27분 | $2,250/월 | 5 · 1 · 1 | 3.9mi |
| 리버에지 07661 | 약 28분 | $2,370/월 | 2 · 1 · 0 | 1.9mi |
| 알파인 07620 | 약 29분 | $3,200/월 | 1 · 0 · 0 | 7.4mi |
| 크레스킬 07626 | 약 29분 | $3,170/월 | 2 · 1 · 1 | 5.5mi |
| 듀몬트 07628 | 약 29분 | $2,330/월 | 4 · 0 · 1 | 4.6mi |
| 뉴밀퍼드 07646 | 약 30분 | $2,220/월 | 2 · 1 · 1 | 3.0mi |
| 페어론 07410 | 약 31분 | $2,460/월 | 6 · 2 · 1 | 2.8mi |
| 데마레스트 07627 | 약 31분 | $3,270/월 | 2 · 1 · 1 | 6.5mi |
| 오라델 07649 | 약 31분 | $2,750/월 | 1 · 0 · 1 | 3.5mi |
| 파라무스 07652 | 약 32분 | $3,420/월 | 5 · 2 · 1 | 2.1mi |
| 하워스 07641 | 약 33분 | $2,780/월 | 1 · 0 · 0 | 5.0mi |
| 클로스터 07624 | 약 34분 | $3,420/월 | 1 · 1 · 0 | 7.0mi |
| 해링턴파크 07640 | 약 35분 | $3,150/월 | 1 · 0 · 0 | 7.0mi |
| 잉글우드클리프스 07632 | 약 36분 | $3,020/월 | 1 · 1 · 0 | 1.9mi |
| 리지우드 07450 | 약 37분 | $3,150/월 | 6 · 2 · 1 | 5.1mi |
| 노우드 07648 | 약 37분 | $2,860/월 | 1 · 0 · 0 | 8.3mi |
| 웨스트우드 07675 | 약 41분 | $3,040/월 | 5 · 3 · 1 | 7.3mi |
렌트: 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)입니다. 실제 호가는 단지에 확인하세요.
학교 수: ZIP 경계 안에 위치한 공립학교 수이며 배정 학교와 다를 수 있습니다. 등급·평가는 넣지 않습니다.
한인마트 거리는 참고 정보이며 정렬이나 후보 선정 기준으로 쓰지 않습니다.
다른 정렬 기준(렌트·학교 수)은 버겐 카운티 좁히기에서 직접 고를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 맨해튼 미드타운까지 운전 30분 안쪽인 동네(ZIP)는 어디인가요?
- 도로 경로 기준 예상 운전시간(교통량 미반영)이 30분 이내인 ZIP은 뉴저지 · 버겐 카운티 자료 30곳 중 19곳입니다: 클리프사이드파크 07010(약 16분), 에지워터 07020(약 17분), 페어뷰 07022(약 17분), 포트리 07024(약 18분), 레오니아 07605(약 19분), 리틀페리 07643(약 20분) 등. 기준일 2026-10-03, 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있습니다.
- 이 ZIP들의 2BR 렌트는 어느 정도인가요?
- HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 기준 2BR 값은 $2,120~$3,420/월입니다(기준일 2026-10-01). 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)이므로 실제 호가는 단지에 확인하세요.
- 운전시간은 어떻게 계산했나요?
- ZIP 중심점에서 맨해튼 미드타운까지 OpenStreetMap 도로망 경로(OSRM)로 계산한 예상 운전시간입니다. 교통량·시간대는 반영하지 않으며, 경로 자료가 없는 곳만 직선거리로 추정하고 그 사실을 함께 적습니다.
확인해 볼 질문
출근 시간대에는 얼마나 더 걸리나요? 지도 앱에 출발 시각을 넣어 보세요. 유료도로(톨) 구간도 함께 확인하세요.
회사·기관에서 직원 정착 안내 자료로 쓰고 싶다면 운영자에게 메일로 알려 주세요. 사업장 기준 표와 안내 글을 모아 드립니다.