ZIP별 운전시간 표
미네소타대 트윈시티에 출근한다면 — ZIP별 예상 운전시간·2BR 렌트 기준값·학교 수. 운전시간 짧은 순서로 놓았습니다.
| 도시 · ZIP | 예상 운전시간 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-17〕 | 2BR 렌트 기준값 〔HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 · 2026-10-01〕 | 공립학교 수 초·중·고 〔NCES EDGE — Public School Characteristics (CCD) 2024-2025 · 2026-07-10〕 | 한인마트 직선거리 〔OpenStreetMap contributors (ODbL) · 2026-10-16〕 |
|---|---|---|---|---|
| 시더리버사이드 55454 | 약 2분 | $1,540/월 | 0 · 0 · 0 | 9.2mi |
| 딩키타운 55414 | 약 4분 | $1,700/월 | 2 · 0 · 0 | 9.8mi |
| 다운타운 이스트 55415 | 약 4분 | $2,400/월 | 0 · 0 · 0 | 9.6mi |
| 필립스 55404 | 약 6분 | $1,630/월 | 0 · 0 · 0 | 8.7mi |
| 노스루프 55401 | 약 7분 | $2,600/월 | 0 · 0 · 0 | 10.3mi |
| 사우스세인트앤서니파크 55114 | 약 8분 | $1,950/월 | 0 · 0 · 0 | 9.3mi |
| 로링파크 55403 | 약 8분 | $1,760/월 | 1 · 0 · 2 | 9.3mi |
| 켄우드 55405 | 약 9분 | $1,540/월 | 3 · 1 · 0 | 9.4mi |
| 롱펠로 55406 | 약 9분 | $1,710/월 | 7 · 1 · 1 | 7.2mi |
| 업타운 55408 | 약 9분 | $1,980/월 | 3 · 0 · 0 | 7.8mi |
| 로건파크 55413 | 약 9분 | $1,950/월 | 2 · 0 · 0 | 11.1mi |
| 파우더혼 55407 | 약 10분 | $1,560/월 | 2 · 1 · 2 | 7.0mi |
| 킹필드 55409 | 약 10분 | $1,650/월 | 1 · 0 · 0 | 6.7mi |
| 노스이스트 55418 | 약 10분 | $1,850/월 | 3 · 2 · 2 | 12.6mi |
| 해믈린미드웨이 55104 | 약 11분 | $1,590/월 | 4 · 1 · 1 | 9.3mi |
| 매캘리스터그로블랜드 55105 | 약 12분 | $1,660/월 | 3 · 0 · 0 | 7.9mi |
| 니어노스 55411 | 약 12분 | $1,690/월 | 4 · 1 · 1 | 11.6mi |
| 사우스웨스트 55419 | 약 13분 | $1,880/월 | 4 · 2 · 1 | 5.2mi |
| 프로그타운 55103 | 약 14분 | $1,540/월 | 3 · 0 · 0 | 10.6mi |
| 로즈빌 55113 | 약 14분 | $1,760/월 | 6 · 1 · 2 | 13.1mi |
| 캠던 55412 | 약 14분 | $1,770/월 | 3 · 0 · 1 | 13.3mi |
| 세인트루이스파크 동부 55416 | 약 14분 | $2,280/월 | 1 · 0 · 0 | 8.8mi |
| 노코미스 55417 | 약 15분 | $1,720/월 | 3 · 0 · 0 | 4.8mi |
| 다운타운 55101 | 약 16분 | $1,980/월 | 0 · 0 · 1 | 11.0mi |
| 세인트앤서니파크 55108 | 약 16분 | $1,730/월 | 2 · 1 · 0 | 10.7mi |
| 린든힐스 55410 | 약 16분 | $2,040/월 | 3 · 0 · 1 | 6.3mi |
| 리치필드 55423 | 약 16분 | $1,740/월 | 4 · 1 · 1 | 3.1mi |
| 하일랜드파크 55116 | 약 17분 | $1,770/월 | 4 · 1 · 1 | 6.5mi |
| 컬럼비아하이츠 55421 | 약 17분 | $1,610/월 | 2 · 1 · 1 | 14.6mi |
| 이다이나 남동부 55435 | 약 17분 | $2,130/월 | 1 · 0 · 0 | 4.7mi |
| 웨스트세븐스 55102 | 약 18분 | $1,740/월 | 1 · 1 · 0 | 9.3mi |
| 노스엔드 55117 | 약 18분 | $1,540/월 | 8 · 1 · 2 | 12.8mi |
| 레일로드아일랜드 55130 | 약 18분 | $1,540/월 | 1 · 0 · 0 | 12.6mi |
| 골든밸리 동부 55422 | 약 18분 | $1,890/월 | 3 · 2 · 1 | 13.2mi |
| 세인트루이스파크 서부 55426 | 약 18분 | $1,830/월 | 4 · 2 · 2 | 10.3mi |
| 브루클린센터 동부 55430 | 약 18분 | $1,660/월 | 3 · 2 · 1 | 15.8mi |
| 이다이나 북동부 55424 | 약 19분 | $2,290/월 | 2 · 1 · 0 | 6.5mi |
| 골든밸리 서부 55427 | 약 19분 | $1,780/월 | 4 · 1 · 0 | 13.6mi |
| 이다이나 북서부 55436 | 약 19분 | $2,180/월 | 3 · 0 · 0 | 7.6mi |
| 그레이터 이스트사이드 55106 | 약 20분 | $1,540/월 | 8 · 2 · 2 | 13.4mi |
| 웨스트사이드 55107 | 약 20분 | $1,670/월 | 2 · 0 · 2 | 10.2mi |
| 쇼어뷰 55126 | 약 20분 | $1,910/월 | 4 · 0 · 0 | 17.9mi |
| 이다이나 남서부 55439 | 약 20분 | $1,990/월 | 1 · 1 · 1 | 6.6mi |
| 브루클린파크 동부 55444 | 약 20분 | $1,740/월 | 1 · 0 · 0 | 18.7mi |
| 배틀크릭 55119 | 약 21분 | $1,630/월 | 6 · 1 · 0 | 14.4mi |
| 멘도타하이츠 55120 | 약 21분 | $1,870/월 | 0 · 1 · 0 | 6.5mi |
| 미네통카 북부 55305 | 약 21분 | $2,130/월 | 3 · 2 · 1 | 12.0mi |
| 미네통카 남동부 55343 | 약 21분 | $1,890/월 | 1 · 0 · 0 | 9.7mi |
| 블루밍턴 중동부 55420 | 약 21분 | $1,590/월 | 2 · 1 · 1 | 1.3mi |
| 블루밍턴 동부 55425 | 약 21분 | $1,840/월 | 0 · 0 · 0 | 0.7mi |
| 브루클린센터 서부 55429 | 약 21분 | $1,540/월 | 4 · 1 · 0 | 16.6mi |
| 블루밍턴 중부 55431 | 약 21분 | $2,090/월 | 4 · 1 · 0 | 3.1mi |
| 메이플우드 55109 | 약 22분 | $1,640/월 | 5 · 2 · 1 | 16.6mi |
| 아든힐스 55112 | 약 22분 | $1,630/월 | 5 · 2 · 2 | 16.6mi |
| 이건 북부 55121 | 약 22분 | $1,960/월 | 1 · 0 · 0 | 4.3mi |
| 브루클린파크 남서부 55428 | 약 22분 | $1,580/월 | 3 · 0 · 1 | 16.7mi |
| 프리들리 55432 | 약 22분 | $1,600/월 | 7 · 1 · 4 | 17.9mi |
| 웨스트세인트폴 55118 | 약 23분 | $1,620/월 | 4 · 1 · 1 | 8.8mi |
| 플리머스 남동부 55441 | 약 23분 | $1,890/월 | 2 · 2 · 2 | 14.8mi |
| 블루밍턴 중서부 55437 | 약 24분 | $1,940/월 | 3 · 1 · 1 | 4.7mi |
| 브루클린파크 북동부 55443 | 약 24분 | $1,570/월 | 4 · 1 · 2 | 19.7mi |
| 사우스세인트폴 55075 | 약 25분 | $1,540/월 | 2 · 1 · 1 | 10.6mi |
| 인버그로브하이츠 남서부 55077 | 약 25분 | $1,800/월 | 2 · 0 · 0 | 8.3mi |
| 이건 남서부 55122 | 약 25분 | $1,840/월 | 5 · 2 · 0 | 3.4mi |
| 이든프레리 동부 55344 | 약 25분 | $2,130/월 | 1 · 1 · 0 | 9.3mi |
| 미네통카 남서부 55345 | 약 25분 | $1,910/월 | 4 · 1 · 1 | 12.8mi |
| 플리머스 북동부 55442 | 약 25분 | $2,200/월 | 1 · 0 · 0 | 16.9mi |
| 플리머스 남서부 55447 | 약 25분 | $2,040/월 | 3 · 1 · 0 | 16.5mi |
| 뉴포트 55055 | 약 26분 | $1,540/월 | 1 · 0 · 0 | 12.6mi |
| 화이트베어레이크 55110 | 약 26분 | $1,830/월 | 7 · 3 · 3 | 20.2mi |
| 노스오크스 55127 | 약 26분 | $2,000/월 | 1 · 1 · 0 | 18.4mi |
| 번즈빌 북부 55337 | 약 26분 | $1,870/월 | 6 · 1 · 1 | 4.8mi |
| 블루밍턴 서부 55438 | 약 26분 | $1,870/월 | 1 · 0 · 0 | 6.5mi |
| 라이노레이크스 55014 | 약 27분 | $1,860/월 | 6 · 2 · 2 | 22.8mi |
| 오크데일 55128 | 약 27분 | $1,770/월 | 2 · 1 · 1 | 17.3mi |
| 오로노 북서부 55356 | 약 27분 | $2,220/월 | 2 · 1 · 2 | 19.4mi |
| 블레인 서부 55434 | 약 27분 | $2,100/월 | 4 · 2 · 1 | 22.9mi |
| 브루클린파크 북서부 55445 | 약 27분 | $2,500/월 | 2 · 0 · 0 | 20.3mi |
| 이건 남동부 55123 | 약 28분 | $1,920/월 | 5 · 1 · 1 | 5.8mi |
| 우드버리 북서부 55125 | 약 28분 | $2,220/월 | 5 · 3 · 1 | 15.9mi |
| 번즈빌 남부 55306 | 약 28분 | $1,940/월 | 0 · 0 · 0 | 7.5mi |
| 이든프레리 북서부 55346 | 약 28분 | $2,270/월 | 2 · 0 · 1 | 11.8mi |
| 오로노 남동부 55391 | 약 28분 | $1,960/월 | 1 · 1 · 0 | 15.7mi |
| 플리머스 북서부 55446 | 약 28분 | $2,290/월 | 5 · 0 · 2 | 18.4mi |
| 인버그로브하이츠 북동부 55076 | 약 29분 | $1,650/월 | 2 · 1 · 2 | 10.4mi |
| 마토메디 55115 | 약 29분 | $2,070/월 | 1 · 0 · 0 | 20.8mi |
| 애플밸리 55124 | 약 29분 | $2,040/월 | 6 · 3 · 3 | 7.0mi |
| 메이플그로브 북동부 55369 | 약 29분 | $2,160/월 | 5 · 2 · 3 | 21.3mi |
| 쿤래피즈 남부 55433 | 약 29분 | $1,710/월 | 5 · 1 · 1 | 23.1mi |
| 이든프레리 남부 55347 | 약 30분 | $2,390/월 | 3 · 0 · 0 | 10.7mi |
| 블레인 더레이크스 55449 | 약 30분 | $2,100/월 | 3 · 0 · 0 | 23.9mi |
| 챔플린 55316 | 약 31분 | $1,950/월 | 1 · 1 · 0 | 23.9mi |
| 새비지 55378 | 약 31분 | $2,030/월 | 5 · 1 · 1 | 8.0mi |
| 쿤래피즈 북부 55448 | 약 31분 | $2,070/월 | 2 · 1 · 0 | 24.3mi |
| 코티지그로브 55016 | 약 32분 | $2,080/월 | 7 · 2 · 1 | 15.1mi |
| 세인트폴파크 55071 | 약 32분 | $2,450/월 | 2 · 0 · 0 | 12.8mi |
| 메이플그로브 남서부 55311 | 약 32분 | $2,240/월 | 3 · 0 · 0 | 21.5mi |
| 섀너선 55317 | 약 32분 | $2,140/월 | 2 · 0 · 1 | 14.9mi |
| 코코런 55340 | 약 32분 | $1,880/월 | 0 · 0 · 0 | 21.7mi |
| 레이크빌 55044 | 약 33분 | $2,170/월 | 10 · 3 · 2 | 10.9mi |
| 쇼어우드 55331 | 약 33분 | $1,540/월 | 3 · 1 · 0 | 17.1mi |
| 스틸워터 55082 | 약 34분 | $1,700/월 | 5 · 2 · 2 | 25.2mi |
| 로즈마운트 55068 | 약 35분 | $1,960/월 | 3 · 1 · 1 | 8.8mi |
| 우드버리 남동부 55129 | 약 35분 | $2,310/월 | 3 · 0 · 1 | 17.9mi |
| 인디펜던스 55359 | 약 35분 | $1,540/월 | 0 · 0 · 0 | 24.1mi |
| 레이크엘모 55042 | 약 36분 | $1,810/월 | 1 · 1 · 0 | 20.2mi |
| 레이클랜드 55043 | 약 36분 | $1,880/월 | 1 · 0 · 0 | 24.4mi |
| 섀코피 55379 | 약 36분 | $1,890/월 | 6 · 3 · 2 | 12.9mi |
| 휴고 55038 | 약 37분 | $2,140/월 | 3 · 0 · 1 | 25.1mi |
| 햄레이크 55304 | 약 38분 | $2,000/월 | 4 · 1 · 1 | 28.3mi |
| 채스카 55318 | 약 38분 | $1,790/월 | 5 · 4 · 2 | 17.8mi |
| 데이턴 55327 | 약 39분 | $1,560/월 | 1 · 0 · 0 | 28.0mi |
| 미네트리스타 동부 55364 | 약 39분 | $1,580/월 | 2 · 1 · 1 | 21.4mi |
| 프라이어레이크 55372 | 약 39분 | $1,750/월 | 4 · 1 · 0 | 12.2mi |
| 로저스 55374 | 약 39분 | $1,960/월 | 2 · 1 · 1 | 29.0mi |
| 애프턴 55001 | 약 40분 | $1,770/월 | 0 · 0 · 0 | 21.7mi |
| 그린필드 55357 | 약 40분 | $1,540/월 | 0 · 0 · 0 | 26.2mi |
| 카버 55315 | 약 41분 | $1,730/월 | 1 · 0 · 0 | 20.3mi |
| 헤이스팅스 55033 | 약 44분 | $1,540/월 | 3 · 2 · 1 | 20.7mi |
| 미네트리스타 서부 55375 | 약 44분 | $1,540/월 | 0 · 0 · 0 | 24.9mi |
| 빅토리아 55386 | 약 44분 | $2,600/월 | 1 · 0 · 0 | 20.2mi |
| 콜론 55322 | 약 48분 | $1,640/월 | 0 · 0 · 0 | 26.7mi |
| 워코니아 55387 | 약 50분 | $1,670/월 | 3 · 1 · 1 | 26.5mi |
렌트: 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)입니다. 실제 호가는 단지에 확인하세요.
학교 수: ZIP 경계 안에 위치한 공립학교 수이며 배정 학교와 다를 수 있습니다. 등급·평가는 넣지 않습니다.
한인마트 거리는 참고 정보이며 정렬이나 후보 선정 기준으로 쓰지 않습니다.
다른 정렬 기준(렌트·학교 수)은 미니애폴리스·세인트폴 좁히기에서 직접 고를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 미네소타대 트윈시티까지 운전 30분 안쪽인 동네(ZIP)는 어디인가요?
- 도로 경로 기준 예상 운전시간(교통량 미반영)이 30분 이내인 ZIP은 미네소타 · 미니애폴리스·세인트폴 자료 123곳 중 91곳입니다: 시더리버사이드 55454(약 2분), 딩키타운 55414(약 4분), 다운타운 이스트 55415(약 4분), 필립스 55404(약 6분), 노스루프 55401(약 7분), 사우스세인트앤서니파크 55114(약 8분) 등. 기준일 2026-10-17, 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있습니다.
- 이 ZIP들의 2BR 렌트는 어느 정도인가요?
- HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 기준 2BR 값은 $1,540~$2,600/월입니다(기준일 2026-10-01). 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)이므로 실제 호가는 단지에 확인하세요.
- 운전시간은 어떻게 계산했나요?
- ZIP 인구 중심점(2020 인구조사 블록 인구를 가중한 위치 — 사람이 많이 사는 쪽)에서 미네소타대 트윈시티까지 OpenStreetMap 도로망 경로(OSRM)로 계산한 예상 운전시간입니다. 교통량·시간대는 반영하지 않으며, 경로 자료가 없는 곳만 직선거리로 추정하고 그 사실을 함께 적습니다.
확인해 볼 질문
출근 시간대에는 얼마나 더 걸리나요? 지도 앱에 출발 시각을 넣어 보세요. 유료도로(톨) 구간도 함께 확인하세요.
회사가 붙여 준 리얼터를 만나기 전이라면 — 리얼터 상담 전 확인지에서 내 후보와 리얼터가 말한 동네를 미네소타대 트윈시티 기준으로 나란히 놓고 물어볼 질문을 챙길 수 있습니다.
회사·기관에서 직원 정착 안내 자료로 쓰고 싶다면 운영자에게 메일로 알려 주세요. 사업장 기준 표와 안내 글을 모아 드립니다.