ZIP별 운전시간 표
MIT·켄달 스퀘어(캠브리지)에 출근한다면 — ZIP별 예상 운전시간·2BR 렌트 기준값·학교 수. 운전시간 짧은 순서로 놓았습니다.
| 도시 · ZIP | 예상 운전시간 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-17〕 | 2BR 렌트 기준값 〔HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 · 2026-10-01〕 | 공립학교 수 초·중·고 〔NCES EDGE — Public School Characteristics (CCD) 2024-2025 · 2026-07-10〕 | 한인마트 직선거리 〔OpenStreetMap contributors (ODbL) · 2026-10-16〕 |
|---|---|---|---|---|
| 켄달 스퀘어 02142 | 약 6분 | $4,090/월 | 0 · 0 · 0 | 1.0mi |
| 이스트 캠브리지 02141 | 약 8분 | $3,970/월 | 1 · 2 · 0 | 1.0mi |
| 웨스트 엔드 02114 | 약 9분 | $4,380/월 | 0 · 0 · 0 | 1.9mi |
| 캠브리지포트 02139 | 약 9분 | $4,090/월 | 6 · 1 · 0 | 0.1mi |
| 비컨 힐 02108 | 약 11분 | $3,670/월 | 0 · 0 · 0 | 1.9mi |
| 롱우드 02115 | 약 11분 | $3,600/월 | 0 · 0 · 1 | 0.9mi |
| 백 베이 02116 | 약 11분 | $4,130/월 | 1 · 0 · 2 | 1.8mi |
| 찰스타운 02129 | 약 11분 | $3,620/월 | 2 · 0 · 1 | 2.2mi |
| 펜웨이-켄모어 02215 | 약 11분 | $4,050/월 | 0 · 0 · 0 | 0.3mi |
| 다운타운 02109 | 약 12분 | $4,030/월 | 0 · 0 · 0 | 2.5mi |
| 차이나타운 02111 | 약 12분 | $3,620/월 | 0 · 0 · 1 | 2.3mi |
| 노스 엔드 02113 | 약 12분 | $3,820/월 | 1 · 0 · 0 | 2.4mi |
| 유니언 스퀘어 02143 | 약 12분 | $3,630/월 | 1 · 0 · 1 | 1.2mi |
| 이스트 서머빌 02145 | 약 12분 | $3,470/월 | 4 · 0 · 0 | 1.6mi |
| 사우스 엔드 02118 | 약 13분 | $3,040/월 | 2 · 0 · 1 | 1.8mi |
| 미션 힐 02120 | 약 13분 | $2,870/월 | 1 · 0 · 1 | 1.1mi |
| 올스턴 02134 | 약 13분 | $3,400/월 | 1 · 0 · 0 | 1.3mi |
| 웨스트 캠브리지 02138 | 약 14분 | $4,310/월 | 2 · 0 · 1 | 1.2mi |
| 시포트 02210 | 약 14분 | $4,220/월 | 0 · 0 · 0 | 3.1mi |
| 노스 브루클라인 02446 | 약 14분 | $4,420/월 | 3 · 0 · 0 | 0.7mi |
| 이스트 보스턴 02128 | 약 15분 | $2,900/월 | 10 · 0 · 1 | 3.9mi |
| 에버렛 02149 | 약 15분 | $2,920/월 | 6 · 0 · 2 | 3.8mi |
| 첼시 02150 | 약 15분 | $2,800/월 | 5 · 3 · 1 | 4.2mi |
| 메드퍼드 02155 | 약 16분 | $3,330/월 | 4 · 2 · 2 | 1.6mi |
| 록스버리 02119 | 약 17분 | $2,650/월 | 6 · 1 · 2 | 2.0mi |
| 브라이턴 02135 | 약 17분 | $3,310/월 | 4 · 0 · 2 | 2.3mi |
| 노스 캠브리지 02140 | 약 17분 | $3,800/월 | 1 · 1 · 0 | 0.5mi |
| 웨스트 서머빌 02144 | 약 17분 | $3,750/월 | 3 · 0 · 0 | 0.3mi |
| 몰든 02148 | 약 17분 | $3,170/월 | 5 · 0 · 1 | 4.0mi |
| 브루클라인 빌리지 02445 | 약 17분 | $3,860/월 | 3 · 0 · 1 | 1.4mi |
| 새빈 힐 02125 | 약 18분 | $2,650/월 | 5 · 0 · 1 | 3.2mi |
| 사우스 보스턴 02127 | 약 18분 | $4,160/월 | 4 · 0 · 1 | 3.4mi |
| 뉴턴 코너 02458 | 약 18분 | $3,150/월 | 2 · 1 · 0 | 4.2mi |
| 자메이카 플레인 02130 | 약 19분 | $3,570/월 | 7 · 0 · 3 | 2.3mi |
| 리비어 02151 | 약 19분 | $2,720/월 | 6 · 3 · 2 | 6.0mi |
| 그로브 홀 02121 | 약 20분 | $2,650/월 | 5 · 1 · 2 | 3.0mi |
| 워터타운 02472 | 약 20분 | $3,350/월 | 3 · 1 · 1 | 3.4mi |
| 벨몬트 02478 | 약 20분 | $3,400/월 | 4 · 2 · 1 | 2.7mi |
| 뉴턴빌 02460 | 약 21분 | $3,530/월 | 2 · 1 · 1 | 5.1mi |
| 웨스트 뉴턴 02465 | 약 21분 | $3,120/월 | 2 · 0 · 0 | 6.1mi |
| 윈스럽 02152 | 약 22분 | $2,750/월 | 2 · 1 · 1 | 6.3mi |
| 체스트넛힐 02467 | 약 22분 | $4,190/월 | 2 · 0 · 0 | 3.4mi |
| 이스트 알링턴 02474 | 약 22분 | $3,220/월 | 5 · 1 · 0 | 2.2mi |
| 필즈 코너 02122 | 약 23분 | $2,940/월 | 3 · 0 · 1 | 4.2mi |
| 노스 퀸시 02171 | 약 23분 | $3,170/월 | 3 · 1 · 1 | 3.8mi |
| 뉴턴 센터 02459 | 약 23분 | $3,300/월 | 4 · 2 · 1 | 4.6mi |
| 오번데일 02466 | 약 23분 | $3,150/월 | 2 · 0 · 0 | 7.0mi |
| 알링턴 하이츠 02476 | 약 23분 | $2,650/월 | 2 · 1 · 1 | 3.1mi |
| 월러스턴 02170 | 약 24분 | $2,650/월 | 4 · 1 · 0 | 2.7mi |
| 뉴턴 하일랜즈 02461 | 약 24분 | $4,340/월 | 1 · 0 · 0 | 5.5mi |
| 도체스터 02124 | 약 25분 | $2,650/월 | 5 · 0 · 3 | 4.4mi |
| 월섬 동부 02452 | 약 25분 | $3,190/월 | 2 · 2 · 1 | 5.2mi |
| 월섬 남부 02453 | 약 25분 | $3,160/월 | 3 · 0 · 0 | 6.2mi |
| 와반 02468 | 약 25분 | $3,830/월 | 2 · 0 · 0 | 6.4mi |
| 로슬린데일 02131 | 약 27분 | $2,960/월 | 6 · 0 · 0 | 4.5mi |
| 웨스트 록스버리 02132 | 약 27분 | $2,940/월 | 3 · 1 · 0 | 5.3mi |
| 렉싱턴 남부 02421 | 약 27분 | $4,130/월 | 3 · 1 · 1 | 2.9mi |
| 니덤 하이츠 02494 | 약 27분 | $3,180/월 | 2 · 0 · 1 | 7.2mi |
| 매터팬 02126 | 약 28분 | $2,650/월 | 3 · 0 · 0 | 4.9mi |
| 퀸시 센터 02169 | 약 28분 | $3,070/월 | 5 · 3 · 1 | 1.1mi |
| 월섬 북서부 02451 | 약 28분 | $3,640/월 | 2 · 0 · 0 | 5.7mi |
| 뉴턴 어퍼 폴스 02464 | 약 28분 | $3,370/월 | 0 · 0 · 0 | 6.2mi |
| 밀턴 02186 | 약 29분 | $2,650/월 | 4 · 1 · 1 | 4.9mi |
| 렉싱턴 북부 02420 | 약 30분 | $3,860/월 | 3 · 1 · 0 | 1.3mi |
| 니덤 남부 02492 | 약 30분 | $3,570/월 | 3 · 2 · 0 | 8.0mi |
| 데덤 02026 | 약 31분 | $2,900/월 | 5 · 1 · 1 | 7.6mi |
| 하이드 파크 02136 | 약 31분 | $2,660/월 | 4 · 0 · 0 | 6.3mi |
| 웰즐리 힐스 02481 | 약 32분 | $4,160/월 | 3 · 0 · 1 | 9.1mi |
| 웰즐리 남부 02482 | 약 34분 | $4,010/월 | 3 · 1 · 0 | 10.3mi |
| 캔턴 02021 | 약 42분 | $3,200/월 | 3 · 1 · 1 | 9.0mi |
렌트: 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)입니다. 실제 호가는 단지에 확인하세요.
학교 수: ZIP 경계 안에 위치한 공립학교 수이며 배정 학교와 다를 수 있습니다. 등급·평가는 넣지 않습니다.
한인마트 거리는 참고 정보이며 정렬이나 후보 선정 기준으로 쓰지 않습니다.
다른 정렬 기준(렌트·학교 수)은 보스턴 좁히기에서 직접 고를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- MIT·켄달 스퀘어(캠브리지)까지 운전 30분 안쪽인 동네(ZIP)는 어디인가요?
- 도로 경로 기준 예상 운전시간(교통량 미반영)이 30분 이내인 ZIP은 매사추세츠 · 보스턴 자료 70곳 중 65곳입니다: 켄달 스퀘어 02142(약 6분), 이스트 캠브리지 02141(약 8분), 웨스트 엔드 02114(약 9분), 캠브리지포트 02139(약 9분), 비컨 힐 02108(약 11분), 롱우드 02115(약 11분) 등. 기준일 2026-10-17, 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있습니다.
- 이 ZIP들의 2BR 렌트는 어느 정도인가요?
- HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 기준 2BR 값은 $2,650~$4,420/월입니다(기준일 2026-10-01). 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)이므로 실제 호가는 단지에 확인하세요.
- 운전시간은 어떻게 계산했나요?
- ZIP 인구 중심점(2020 인구조사 블록 인구를 가중한 위치 — 사람이 많이 사는 쪽)에서 MIT·켄달 스퀘어(캠브리지)까지 OpenStreetMap 도로망 경로(OSRM)로 계산한 예상 운전시간입니다. 교통량·시간대는 반영하지 않으며, 경로 자료가 없는 곳만 직선거리로 추정하고 그 사실을 함께 적습니다.
확인해 볼 질문
출근 시간대에는 얼마나 더 걸리나요? 지도 앱에 출발 시각을 넣어 보세요. 유료도로(톨) 구간도 함께 확인하세요.
회사가 붙여 준 리얼터를 만나기 전이라면 — 리얼터 상담 전 확인지에서 내 후보와 리얼터가 말한 동네를 MIT·켄달 스퀘어(캠브리지) 기준으로 나란히 놓고 물어볼 질문을 챙길 수 있습니다.
회사·기관에서 직원 정착 안내 자료로 쓰고 싶다면 운영자에게 메일로 알려 주세요. 사업장 기준 표와 안내 글을 모아 드립니다.