애틀랜타 한눈에 · 출퇴근 동네

한화큐셀 카터스빌 공장 출퇴근 동네

Hanwha Qcells, Cartersville

한화큐셀 카터스빌 공장에 출근한다면 — ZIP별 예상 운전시간·2BR 렌트 기준값·학교 수. 운전시간 짧은 순서로 놓았습니다. 자녀·예산 조건까지 넣어 후보를 좁히려면 아래 버튼을 누르세요.

운전시간 계산 방법: 예상 운전시간(교통량 미반영): 한화큐셀 카터스빌 공장까지 OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 44.5mi, ZIP 중심점 기준. 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있음 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-05〕

도시 · ZIP예상 운전시간 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-05〕2BR 렌트 기준값 〔HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 · 2026-10-01〕공립학교 수 초·중·고 〔NCES EDGE — Public School Characteristics (CCD) 2024-2025 · 2026-07-10〕한인마트 직선거리 〔OpenStreetMap contributors (ODbL) · 2026-10-04〕
카터스빌 30121약 20분$1,370/월2 · 0 · 035.0mi
화이트 30184약 24분$1,050/월1 · 0 · 134.2mi
어데어즈빌 30103약 25분$1,180/월1 · 1 · 147.8mi
카터스빌 30120약 30분$1,320/월4 · 2 · 237.1mi
킹스턴 30145약 33분$1,100/월2 · 1 · 045.9mi
캘훈 30701약 34분$1,080/월5 · 4 · 354.1mi
달턴 30720약 53분$1,200/월5 · 1 · 167.0mi
달턴 30721약 62분$1,080/월11 · 5 · 466.4mi
애틀랜타 30328약 63분$2,370/월2 · 0 · 25.9mi
채츠워스 30705약 63분$1,000/월6 · 2 · 258.4mi
애틀랜타 30309약 64분$2,640/월0 · 0 · 19.5mi
로키페이스 30740약 66분$1,000/월1 · 1 · 070.9mi
애틀랜타 30338약 68분$2,250/월5 · 1 · 13.0mi
애틀랜타 30340약 70분$1,730/월4 · 1 · 12.2mi
애틀랜타 30360약 70분$1,800/월1 · 0 · 01.9mi
로즈웰 30076약 71분$1,850/월7 · 1 · 18.1mi
애틀랜타 30341약 71분$2,130/월3 · 2 · 11.4mi
알파레타 30009약 72분$2,180/월3 · 1 · 17.5mi
애틀랜타 30350약 73분$2,050/월3 · 1 · 05.6mi
노크로스 30071약 75분$1,770/월4 · 1 · 24.2mi
노크로스 30092약 75분$1,930/월3 · 1 · 15.3mi
알파레타 30004약 76분$2,090/월6 · 2 · 39.7mi
커밍 30040약 76분$2,100/월5 · 3 · 311.8mi
터커 30084약 76분$1,810/월6 · 2 · 15.5mi
노크로스 30093약 77분$1,810/월3 · 0 · 14.5mi
알파레타 30022약 80분$2,160/월6 · 4 · 24.1mi
알파레타 30005약 82분$2,150/월2 · 1 · 13.8mi
둘루스 30096약 82분$2,020/월7 · 3 · 20.6mi
둘루스 30097약 84분$2,090/월4 · 2 · 12.2mi
커밍 30041약 87분$2,070/월7 · 4 · 111.9mi
릴번 30047약 88분$1,910/월8 · 3 · 26.6mi
로렌스빌 30044약 90분$1,980/월8 · 4 · 14.9mi
로렌스빌 30043약 93분$1,980/월6 · 1 · 22.5mi
스와니 30024약 95분$2,110/월10 · 2 · 43.9mi
스넬빌 30078약 96분$1,860/월3 · 1 · 29.9mi
그레이슨 30017약 100분$2,140/월3 · 2 · 010.3mi
로렌스빌 30045약 100분$2,580/월2 · 0 · 19.1mi
다큘라 30019약 101분$2,190/월6 · 1 · 19.8mi
뷰포드 30518약 101분$1,830/월6 · 3 · 27.7mi
뷰포드 30519약 102분$2,140/월4 · 2 · 17.4mi
브래즐턴 30517약 109분$1,990/월0 · 0 · 016.0mi
게인즈빌 30507약 114분$1,400/월4 · 3 · 222.9mi
제퍼슨 30549약 124분$1,280/월3 · 2 · 127.4mi
커머스 30529약 127분$1,200/월3 · 2 · 234.9mi
애선스 30607약 138분$1,200/월1 · 0 · 134.2mi
커머스 30530약 145분$1,200/월0 · 0 · 040.3mi

렌트: 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)입니다. 실제 호가는 단지에 확인하세요.

학교 수: ZIP 경계 안에 위치한 공립학교 수이며 배정 학교와 다를 수 있습니다. 등급·평가는 넣지 않습니다.

한인마트 거리는 참고 정보이며 정렬이나 후보 선정 기준으로 쓰지 않습니다.

다른 정렬 기준(렌트·학교 수)은 애틀랜타 좁히기에서 직접 고를 수 있습니다.

자주 묻는 질문

한화큐셀 카터스빌 공장까지 운전 30분 안쪽인 동네(ZIP)는 어디인가요?
도로 경로 기준 예상 운전시간(교통량 미반영)이 30분 이내인 ZIP은 조지아 · 애틀랜타·커머스·카터스빌·달턴 자료 46곳 중 4곳입니다: 카터스빌 30121(약 20분), 화이트 30184(약 24분), 어데어즈빌 30103(약 25분), 카터스빌 30120(약 30분). 기준일 2026-10-05, 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있습니다.
이 ZIP들의 2BR 렌트는 어느 정도인가요?
HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 기준 2BR 값은 $1,000~$2,640/월입니다(기준일 2026-10-01). 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)이므로 실제 호가는 단지에 확인하세요.
운전시간은 어떻게 계산했나요?
ZIP 중심점에서 한화큐셀 카터스빌 공장까지 OpenStreetMap 도로망 경로(OSRM)로 계산한 예상 운전시간입니다. 교통량·시간대는 반영하지 않으며, 경로 자료가 없는 곳만 직선거리로 추정하고 그 사실을 함께 적습니다.

확인해 볼 질문

출근 시간대에는 얼마나 더 걸리나요? 지도 앱에 출발 시각을 넣어 보세요. 유료도로(톨) 구간도 함께 확인하세요.

회사·기관에서 직원 정착 안내 자료로 쓰고 싶다면 운영자에게 메일로 알려 주세요. 사업장 기준 표와 안내 글을 모아 드립니다.