ZIP별 운전시간 표
솔리다임 본사(SK하이닉스 자회사, 랜초코도바)에 출근한다면 — ZIP별 예상 운전시간·2BR 렌트 기준값·학교 수. 운전시간 짧은 순서로 놓았습니다.
| 도시 · ZIP | 예상 운전시간 〔OSRM(OpenStreetMap 도로망) 경로 · © OpenStreetMap contributors · 2026-10-17〕 | 2BR 렌트 기준값 〔HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 · 2026-10-01〕 | 공립학교 수 초·중·고 〔NCES EDGE — Public School Characteristics (CCD) 2024-2025 · 2026-07-10〕 |
|---|---|---|---|
| 랜초코도바 중부 95670 | 약 4분 | $2,170/월 | 10 · 2 · 1 |
| 매더 95655 | 약 9분 | $2,770/월 | 2 · 0 · 0 |
| 랜초코도바 서부 95827 | 약 9분 | $2,250/월 | 3 · 0 · 2 |
| 랜초코도바 동부 95742 | 약 10분 | $3,100/월 | 2 · 0 · 0 |
| 로즈몬트 95826 | 약 10분 | $2,140/월 | 6 · 1 · 0 |
| 페어오크스 95628 | 약 12분 | $2,420/월 | 3 · 1 · 1 |
| 시트러스하이츠 동부 95610 | 약 14분 | $2,340/월 | 4 · 0 · 1 |
| 시에라오크스 95864 | 약 14분 | $2,240/월 | 4 · 1 · 1 |
| 카마이클 95608 | 약 16분 | $2,140/월 | 9 · 2 · 1 |
| 오렌지베일 95662 | 약 16분 | $2,330/월 | 7 · 2 · 1 |
| 이스트새크라멘토 95819 | 약 16분 | $2,510/월 | 3 · 0 · 1 |
| 캠퍼스커먼스 95825 | 약 16분 | $2,240/월 | 3 · 0 · 1 |
| 미드타운 95816 | 약 17분 | $2,630/월 | 1 · 1 · 0 |
| 오크파크 95817 | 약 17분 | $1,990/월 | 1 · 0 · 0 |
| 폴섬 95630 | 약 18분 | $2,920/월 | 12 · 2 · 2 |
| 랜드파크 95818 | 약 18분 | $2,480/월 | 4 · 1 · 3 |
| 타호파크 95820 | 약 18분 | $1,940/월 | 6 · 0 · 2 |
| 시트러스하이츠 서부 95621 | 약 19분 | $2,210/월 | 5 · 1 · 1 |
| 아든아케이드 95821 | 약 19분 | $1,940/월 | 6 · 2 · 2 |
| 프루트리지매너 95824 | 약 19분 | $1,750/월 | 5 · 1 · 0 |
| 빈야드 95829 | 약 19분 | $2,630/월 | 3 · 1 · 1 |
| 노스하일랜즈 동부 95841 | 약 19분 | $2,070/월 | 1 · 0 · 0 |
| 불러바드파크 95811 | 약 21분 | $2,340/월 | 0 · 0 · 0 |
| 다운타운 95814 | 약 21분 | $2,150/월 | 1 · 0 · 0 |
| 벤알리 95815 | 약 21분 | $1,850/월 | 5 · 1 · 0 |
| 플로린 95828 | 약 21분 | $1,990/월 | 7 · 1 · 1 |
| 브로더릭 95605 | 약 22분 | $1,920/월 | 2 · 0 · 1 |
| 풋힐팜스 95842 | 약 22분 | $1,990/월 | 4 · 1 · 1 |
| 엘도라도힐스 95762 | 약 23분 | $3,140/월 | 7 · 2 · 2 |
| 엘크그로브 동부 95624 | 약 24분 | $2,430/월 | 9 · 3 · 3 |
| 로즈빌 동부 95661 | 약 24분 | $2,530/월 | 4 · 3 · 1 |
| 웨스트새크라멘토 남부 95691 | 약 24분 | $1,930/월 | 5 · 0 · 1 |
| 그래닛베이 95746 | 약 24분 | $3,300/월 | 2 · 2 · 1 |
| 노스하일랜즈 95660 | 약 25분 | $2,040/월 | 8 · 0 · 2 |
| 슬라우하우스 95683 | 약 25분 | $3,040/월 | 1 · 0 · 0 |
| 사우스랜드파크 95822 | 약 25분 | $2,050/월 | 10 · 2 · 1 |
| 파크웨이 95823 | 약 25분 | $1,930/월 | 8 · 2 · 2 |
| 가든랜드 95833 | 약 25분 | $2,400/월 | 6 · 0 · 1 |
| 델파소하이츠 95838 | 약 25분 | $2,050/월 | 8 · 1 · 1 |
| 싱글스프링스 95682 | 약 26분 | $2,230/월 | 3 · 2 · 1 |
| 앤털로프 95843 | 약 26분 | $2,610/월 | 7 · 1 · 2 |
| 포켓 95831 | 약 27분 | $2,460/월 | 6 · 0 · 1 |
| 사우스나토마스 95834 | 약 27분 | $2,190/월 | 3 · 2 · 2 |
| 로클린 남동부 95677 | 약 29분 | $2,690/월 | 4 · 1 · 0 |
| 로즈빌 중부 95678 | 약 29분 | $2,650/월 | 7 · 1 · 1 |
| 메도뷰 95832 | 약 29분 | $2,370/월 | 2 · 0 · 0 |
| 라구나 95758 | 약 31분 | $2,740/월 | 7 · 1 · 1 |
| 새크라멘토 북서부 95835 | 약 32분 | $2,700/월 | 7 · 1 · 2 |
| 리오린다 95673 | 약 33분 | $2,310/월 | 3 · 2 · 1 |
| 로클린 북서부 95765 | 약 33분 | $2,850/월 | 8 · 1 · 2 |
| 사우스데이비스 95618 | 약 34분 | $2,650/월 | 4 · 1 · 0 |
| 엘버타 95626 | 약 34분 | $2,030/월 | 1 · 1 · 0 |
| 루미스 95650 | 약 34분 | $2,220/월 | 5 · 0 · 1 |
| 윌턴 95693 | 약 34분 | $2,420/월 | 1 · 0 · 0 |
| 엘크그로브 남부 95757 | 약 34분 | $3,130/월 | 7 · 2 · 3 |
| 로즈빌 서부 95747 | 약 36분 | $2,730/월 | 12 · 4 · 2 |
| 골트 95632 | 약 37분 | $1,930/월 | 6 · 1 · 2 |
| 레스큐 95672 | 약 37분 | $2,780/월 | 2 · 1 · 0 |
| 플레이서빌 95667 | 약 38분 | $1,790/월 | 5 · 4 · 1 |
| 센트럴데이비스 95616 | 약 39분 | $2,510/월 | 5 · 2 · 2 |
| 뉴캐슬 95658 | 약 39분 | $2,290/월 | 3 · 0 · 0 |
| 다이아몬드스프링스 95619 | 약 41분 | $2,190/월 | 1 · 0 · 1 |
| 엘도라도 95623 | 약 43분 | $1,980/월 | 0 · 0 · 0 |
| 우들랜드 동부 95776 | 약 43분 | $2,070/월 | 3 · 0 · 1 |
| 우들랜드 서부 95695 | 약 47분 | $1,900/월 | 8 · 2 · 1 |
| 윈터스 95694 | 약 60분 | $1,970/월 | 2 · 1 · 1 |
렌트: 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)입니다. 실제 호가는 단지에 확인하세요.
학교 수: ZIP 경계 안에 위치한 공립학교 수이며 배정 학교와 다를 수 있습니다. 등급·평가는 넣지 않습니다.
다른 정렬 기준(렌트·학교 수)은 새크라멘토 좁히기에서 직접 고를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 솔리다임 본사(SK하이닉스 자회사, 랜초코도바)까지 운전 30분 안쪽인 동네(ZIP)는 어디인가요?
- 도로 경로 기준 예상 운전시간(교통량 미반영)이 30분 이내인 ZIP은 캘리포니아 · 새크라멘토 자료 66곳 중 46곳입니다: 랜초코도바 중부 95670(약 4분), 매더 95655(약 9분), 랜초코도바 서부 95827(약 9분), 랜초코도바 동부 95742(약 10분), 로즈몬트 95826(약 10분), 페어오크스 95628(약 12분) 등. 기준일 2026-10-17, 출퇴근 시간대에는 더 걸릴 수 있습니다.
- 이 ZIP들의 2BR 렌트는 어느 정도인가요?
- HUD Small Area Fair Market Rents FY2027 기준 2BR 값은 $1,750~$3,300/월입니다(기준일 2026-10-01). 시장 호가 중간값이 아니라 HUD 기준 임대료(유틸리티 포함 40퍼센타일)이므로 실제 호가는 단지에 확인하세요.
- 운전시간은 어떻게 계산했나요?
- ZIP 인구 중심점(2020 인구조사 블록 인구를 가중한 위치 — 사람이 많이 사는 쪽)에서 솔리다임 본사(SK하이닉스 자회사, 랜초코도바)까지 OpenStreetMap 도로망 경로(OSRM)로 계산한 예상 운전시간입니다. 교통량·시간대는 반영하지 않으며, 경로 자료가 없는 곳만 직선거리로 추정하고 그 사실을 함께 적습니다.
확인해 볼 질문
출근 시간대에는 얼마나 더 걸리나요? 지도 앱에 출발 시각을 넣어 보세요. 유료도로(톨) 구간도 함께 확인하세요.
회사가 붙여 준 리얼터를 만나기 전이라면 — 리얼터 상담 전 확인지에서 내 후보와 리얼터가 말한 동네를 솔리다임 본사(SK하이닉스 자회사, 랜초코도바) 기준으로 나란히 놓고 물어볼 질문을 챙길 수 있습니다.
회사·기관에서 직원 정착 안내 자료로 쓰고 싶다면 운영자에게 메일로 알려 주세요. 사업장 기준 표와 안내 글을 모아 드립니다.